- Umhlatiyi wemanti lonemapharamitha lamanyenti
- I-Aalyzer Yemanti Lenepharamitha Yinye
- DO Inzwa
- Landzela DO Inzwa
- Inzwa ye-CO2
- Ikhodi yetinzwa
- Inzwa ye-EC TDS
- Inzwa yeluswayi lwe-EC TDS
- Inzwa ye-TSS
- Inzwa yekuhlambalateka
- Inzwa ye-PH
- ORP
- Inzwa Yekukhetsa Ion
- Inzwa ye-Amoniya Yenayitrojeni
- Oyili ku Sensor Yemanti
- Inzwa ye-Algae leluhlata sasibhakabhaka
- Inzwa yeKhlorofili
- Inzwa ye-Chlorine lesele
- Inzwa yamanje yaseLwandle
01
RS485 Kudvonsa Ema-Electrode Lamabili EC CT/ TDS Inzwa Yekuhlanta Emanti Lalahlekile Kufuya Tilwane Emantini
Tilinganiso temkhicito
| Ligama Lemkhicito | Inzwa Yekucondzisa Ema-Electrode Lamabili/Inzwa Ye-TDS |
| Hlela | CT: 0-9999 uS/sentimitha; 0-100 mS/sentimitha; I-TDS: 0-10000 emappm |
| Kunemba | 2.5% |
| Emandla | 9-24VDC (Ncoma 12 VDC) |
| Imphahla | Ipulasitiki yepholymer |
| Bukhulu | 31mm*140mm |
| Lizinga lekushisa lekusebenta | 0-50°C |
| Budze bekhebula | 5m, ingakhuliswa ngekuya kwesidzingo semsebentisi |
| Sikhombisi-mbono Setinzwa Sisekela | RS-485, indlela yekusebenta ye-MODBUS |
| Silinganiso se-IP | IP68 |
Timphawu temkhicito
Kusimama Lokuphakeme & Kulwa nekuphazamiseka
Umklamo wekuniketa emandla lohlukanisiwe kanye ne-electrode ye-graphite lemelana nekugcola kucinisekisa kusebenta lokuzinzile etindzaweni letine-ionic lesetulu noma letinemsindvo wegezi.
Libanga Lelibanti Lekukala
Ihlanganisa kuhamba kusuka ku 10μS/cm kuya ku 100mS/cm kanye ne TDS kuya ku 10000ppm, ilungele kusetjentiswa lokuhlukahlukene kusuka emantini lahlantekile kakhulu kuya emantini langcolile etimbonini.
Sinxephetelo Sekushisa Lesakhelwe Ngaphakathi
Inzwa ye-NTC lehlanganisiwe iniketa kulungiswa kwekushisa kwesikhatsi sangempela, kutfutfukisa kuciniseka kwekukala etimeni letehlukahlukene.
Kulinganisa kweLiphuzu Linye
Kulula kugcinwa ngephuzu linye lekulinganisa, kufinyelela 2.5% kuciniseka kulo lonkhe libanga leliphelele.
Kwakhiwa lokucinile
Tindlu te Polymer kanye ne G3/4 threaded design kumelana nekugcola kwemakhemikhali kanye nekucindzeteleka kwemishini, kucinisekisa kuphila sikhatsi lesidze ekufakweni lokucwiliswe noma lokunemfutfo lomkhulu.
Kuhlanganiswa lokungenamthungo
RS-485 lokukhipha nge Modbus protocol kuniketa emandla uxhumano lula SCADA, PLCs, kanye IoT emapulatifomu for ukugadza idatha ngesikhatsi sangempela.
Sicelo
1. Kuhlantwa kwemanti langcolile etimbonini
Igadza kudvonsa kanye ne TDS emifuleni lephumako kwenta kahle kukhishwa kweluswayi, kufaka emakhemikhali, kanye nekulandzela imitsetfo yekukhipha.
2. Kuphatfwa kweTilwane letihlala emantini
Ilandzela luswayi lwemanti kanye netintfo leticinile letincibilikile kwentela kugcina timo letikahle tekuphila kwetilwane letihlala emantini, kuvikela kukhicita kakhulu emaminerali.
3. Kugadza Imvelo
Isetjentiswa emifuleni nasemachibini kuhlola bucwebe bemanti kanye nekutfola tigameko tekungcola, kusekelwa ngumklamo we sensor lomelana nekugcola.
4. Tinhlelo Tebhoyila/Tekupholisa
Icinisekisa lizinga lemanti kumasekhethi ekupholisa etimbonini ngekutfola kukala noma kungalingani kwe-ionic, kunciphisa bungoti bekugcola kwetintfo tekusebenta.
5. Kulima emanti kanye nekulima
Kukala kudvonsa kwesisombululo semanutrients kwentela kwenta kahle kuvundisa kanye nekunisela kahle ekulimeni lokunembile.

Idatha yebuchwepheshe yetinzwa telizinga lemanti letidijithali RS485
| Ipharamitha | Sifanekiso | Hlela | Kunemba |
| DO inzwa | I-LMS-YENTA 10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L |
| DO inzwa | I-LMS-YENTA 10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/li |
| Inzwa yekulandzelela DO | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb |
| Inzwa ye-PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ± 0.02pH |
| Inzwa ye-ORP | LMS-ORP100 | ± 1000.0 mV | ±0.2 mV |
| Inzwa ye-EC/TDS | LMS-TDS102 | CT: 0-9999 uS/sentimitha; 0-100 mS/sentimitha; I-TDS: 0-10000 emappm | ±2.5%FS |
| Inzwa yeluswayi/EC/TDS | LMS-SAL104 | Kudvonsa: 0.1-500 mS/cm I-TDS: 0-60000 emappm Luswayi: 0-500.00ppt | ±1.5%FS |
| Ikhodi yetinzwa | LMS-COD100 | COD: 0.1-1500mg/L I-OCD: 0.1-750mg/L I-BOD: 0.1-900mg/L Kugcwala: 0.1-4000NTU Lizinga lekushisa: 0-50 °C | ±5% lokulinganako.KHP Lizinga lekushisa: ±0.5 °C |
| Inzwa ye-TSS | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/0-120000mg/L | ±10%FS noma 10 mg/L |
| Inzwa yekugcwala | I-LMS-IKUBUKA 10L | 0-100 NTU | ±10%FS noma 0.3 NTU |
| Inzwa yekugcwala | I-LMS-LUSIKA 10H | 0-3000 NTU | ±10%FS noma 0.3 NTU |
| Inzwa ye-CO2 | I-LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS |
| Inzwa ye-Amoniya yeNayitrojeni | I-LMS-NH4100 | 0-1000 mg/li | ±5%FS |
| Inzwa ye-Ion lekhetsako | I-LMS-ION100 | 0-1000 mg/li | ±5%FS |
| Oyili ku inzwa yemanti | LMS-Oyili100 | 0-50 mg/li ; 0-5 mg/li | ±3%FS |
| Inzwa ye-chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500 ug/L | ±3%FS |
| Inzwa ye-Algae leluhlata sasibhakabhaka | LMS-BGA100 | 0-2000,000 wemangcamuzane/ml | ±3%FS |
| Inzwa ye Chlorine lesele | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS |
| Inzwa yanyalo yaseLwandle | LMS-100 nyalo | Lizinga lekushisa: -3°C - 45°C Sivinini sekugeleta: 0-500 cm/s Indlela yekugeleta: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s noma ±2% ±2° |





















